融通基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.107009/05 | -15.17% | -51.29% | 2562 | 2068 | 大盘 | 47.2 | 开放申购 | |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.612209/05 | -10.56% | -42.01% | 3653 | 3991 | 中盘(偏大盘) | 157.9 | 开放申购 | |
| 161603 | 融通债券 | 1.150009/05 | 1.05% | 1.63% | 262 | 283 | - | 6.3 | 开放申购 | |
| 161604 | 融通深证100 | 0.856009/05 | -20.07% | -56.92% | 3983 | 4438 | 中盘 | 82.2 | 开放申购 | |
| 161605 | 融通蓝筹 | 0.994009/05 | -11.72% | -45.98% | 1502 | 1418 | 大盘 | 35.3 | 开放申购 | |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.645009/05 | -14.91% | -49.49% | 2919 | 3018 | 大盘 | 40.5 | 开放申购 | |
| 161607 | 融通巨潮100 | 0.743009/05 | -15.76% | -54.97% | 1411 | 1158 | 大盘 | 27.3 | 开放申购 | |
| 161610 | 融通领先成长 | 0.735009/05 | -18.23% | -47.82% | 1965 | 2032 | 大盘(偏中盘) | 50.1 | 开放申购 | |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.841309/05 | 0.19% | 3.56% | - | 39 | - | - | - | - |
融通基金 的最新讨论
| 有点bs融通基金 | 1 回/262 阅 | 飘雪无痕 06月20日 |
|
| 融通动力先锋是个非常混蛋的鸡!!!!!! | 4 回/232 阅 | 瞌睡虫 06月13日 |
|
| 融通新蓝筹真垃圾! | 3 回/281 阅 | 老爷树蛙 05月30日 |
|
| 还有没有人比我惨?????? | 21 回/964 阅 | Ginger 05月29日 |
|
| 基民自己毁自己,都来看看吧! | 4 回/970 阅 | 天上雪莲 03月01日 |
|
| [基金评论]融通债券-2008/02/25 | 1 回/450 阅 | 我爱小盘 02月25日 |
|
| 融通系的基金真的很差! | 9 回/776 阅 | 13539 号财迷 04月24日 |
|
| 冰天雪地跪问河北证券昨天拍卖融通基金40%股权成交价多少? | 1 回/453 阅 | w1972 02月02日 |
|
| 融通蓝筹,2.79%,跑输大盘 | 5 回/496 阅 | 圣骑士 04月24日 |
|
| 161601 融通新蓝筹 ,2008-01-21 打开申购 | 3 回/569 阅 | Buzz Lightyear 01月20日 |