华安基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040002 | 华安中国A股 | 0.613009/05 | -19.13% | -55.29% | 2925 | 2566 | 大盘(偏中盘) | 45.6 | 开放申购 | |
| 040001 | 华安创新 | 0.586009/05 | -11.21% | -41.08% | 1223 | 975 | 大盘(偏中盘) | 91.0 | 开放申购 | |
| 040004 | 华安宝利配置 | 0.720009/05 | -11.55% | -31.36% | 909 | 632 | 大盘(偏中盘) | 39.2 | 开放申购 | |
| 510180 | 上证180ETF | 5.099009/05 | -17.89% | -57.01% | 1019 | 325 | 大盘 | 11.0 | 开放申购 | |
| 040005 | 华安宏利 | 1.815709/05 | -13.64% | -41.01% | 2743 | 2367 | 中盘(偏大盘) | 129.0 | 开放申购 | |
| 040007 | 华安成长 | 0.780409/05 | -15.12% | -49.49% | 2357 | 3065 | 大盘 | 116.6 | 开放申购 | |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.555209/05 | -14.77% | -46.19% | 3335 | 4326 | 大盘(偏中盘) | 132.6 | 开放申购 | |
| 040009 | 华安收益A | 1.013909/05 | 0.59% | - | 21 | 19 | - | 30.5 | 开放申购 | |
| 040010 | 华安收益B | 1.012409/05 | 0.55% | - | 21 | 12 | - | 30.5 | 开放申购 | |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.136509/05 | 0.22% | 3.77% | - | 173 | - | - | - | - |
华安基金 的最新讨论
| 华安红利:你真厉害,是我们小散的心中的雄鸡! | 4 回/747 阅 | cairongfang 04月24日 |
|
| 华安宝利配置VS华安宏利,大家推荐一下好吗? | 5 回/889 阅 | 牛舞 01月27日 |
|
| 华安现在还能买嘛 | 4 回/810 阅 | 不闻,不问 01月27日 |
|
| [基金评论]华安创新-2008/01/17 | 2 回/461 阅 | 财富天空 01月19日 |
|
| 高手指点:华安宏利 | 7 回/1095 阅 | 广州-巴菲特 01月17日 |
|
| 华安的账户查询怎么登陆不进去? | 3 回/454 阅 | 基流涌金 01月15日 |
|
| 华安中国:正在被发现的优势品种 | 6 回/1185 阅 | 佛不说 03月24日 |
|
| 贺宏利今天止损上岸 | 3 回/604 阅 | 七彩风筝 01月13日 |
|
| 袁经理为何作出分红部署? | 0 回/644 阅 | 小百搭 12月27日 |
|
| ETF的收盘价是炒出来的还是按拥有股票市值算出来的? | 2 回/491 阅 | 白雲城主 12月26日 |